RFID Etiketten, auch als RFID Labels bezeichnet, sind Aufkleber, die mit einem Transponder versehen werden, um eine kontaktlose Identifikation von Objekten zu ermöglichen. Der Transponder selbst besteht dabei aus einer Antenne, sowie einem Chip.
Die selbstklebenden RFID Labels eignen sich optimal zur Aufbringung auf Objekten wie Verpackungen, Behältern oder anderen Gegenständen, die kontaktlos verfolgt werden sollen.
Typische Anwendungsfelder sind die verarbeitende Industrie, Logistik, Archive, Einzelhandel oder Großwäschereien.
Mit Hilfe elektromagnetischer Wellen können die Transponder-Daten der RFID Aufkleber mit einem RFID-fähigen Gerät, wie RFID Kartenlesegeräten oder auch Smartphones, mühelos ausgetauscht werden.
Ein direkter Kontakt zwischen dem Etikett und Kartenleser ist nicht zwingend erforderlich, da die Funkwellen nahezu alle Materialien durchdringen.
RFID Etiketten sind alternativen Technologien wie Barcodes in vielen Aspekten überlegen. So können RFID Labels automatisch „im Vorbeigehen“ erfasst und flexibel auf dem jeweiligen Gegenstand platziert werden.
Mit YouCard erhalten Sie RFID Etiketten in individuellen Größen, Formaten und Materialien, die genau auf Ihre Anforderungen angepasst sind. Die folgende Übersicht stellt einen Auszug aus den vorhandenen Möglichkeiten dar. Auf Anfrage lassen sich weitere Formate mit beliebigen Transponder Technologien realisieren.
Bezeichnung | Frequenz | Chiptyp | Speichergröße | Maße | |
6E3E23 | 13,56 MHz (HF) | NTAG213 (alternativ Trusted Tag) | 144 byte EEPROM | Ø 23 mm | |
6E3E29 | 13,56 MHz (HF) | NTAG213 (alternativ Trusted Tag) | 144 byte EEPROM | Ø 29 mm | |
6E3E40 | 13,56 MHz (HF) | NTAG213 (alternativ Trusted Tag) | 144 byte EEPROM | Ø 40 mm | |
7E4E50 | 13,56 MHz (HF) | ICODE SLIX-S | 2048 bit EEPROM | Ø 50 mm | |
6H2E54 (Weiß) / 6H2E54-001 (Gelb) | 860 - 960 MHz (UHF) | Monza R6-P | 128/96 bit EPC, 32/64 bit UM | 54 × 34 mm | |
6H2E92 | 860 - 960 MHz (UHF) | Monza R6-P | 144 byte EEPROM | 92 × 28 mm |
Bezeichnung | Frequenz | Chiptyp | Speichergröße | Maße | Besonderheit | |
6I6500-101 | 13,56 MHz (HF) | HID Trusted Tag | 144 byte EEPROM | Ø 22 mm | transparent, "Wet Inlay" | |
6E3C23 6H5502-101 (TTS) | 13,56 MHz (HF) | NTAG213 (alternativ Trusted Tag) | 144 byte EEPROM | Ø 23 mm | transparent, "Wet Inlay" | |
6E3C40 | 13,56 MHz (HF) | NTAG213 (alternativ Trusted Tag) | 144 byte EEPROM | Ø 40 mm | transparent, "Wet Inlay" | |
629C57 | 13,56 MHz (HF) | ICODE SLIX | 896 bit EEPROM | 18 x 57 mm | transparent, "Wet Inlay" | |
6H2H92 | 860 - 960 MHz (UHF) | Monza R6-P | 128/96 bit EPC, 32/64 bit UM | 92 x 28 mm | transparent, "Wet Inlay" | |
629F48 | 13,56 MHz (HF) | ICODE SLIX | 896 bit EEPROM | 48 x 48 mm | ||
6F2F47 | 860 - 960 MHz (UHF) | HIGGS 4 | 128 bit EPC, 128 bit UM | 47,5 x 13,38 mm | ||
6F1F43 | 860 - 960 MHz (UHF) | Monza R6 | 96 bit EPC | 18 x 43 mm | ||
6H2F92 | 860 - 960 MHz (UHF) | Monza R6-P | 128/96 bit EPC, 32/64 bit UM | 92 x 28 mm | ||
6E3M30 | 13,56 MHz (HF) | NTAG 213 | 144 byte EEPROM | 30 x 0,8 mm | für metallische Oberflächen, bedruckbar | |
6E3M45 | 13,56 MHz (HF) | NTAG 213 | 144 byte EEPROM | 45 x 45 x 0,8 mm | für metallische Oberflächen, bedruckbar | |
6K0M11 / 6F9M11 - UCODE 7XM | 869 MHz (UHF) | UCODE 8 | 96 bit EPC + 32 bit User Memory oder 128 bit EPC (UCODE 7XM: 2048 bit User Memory) | 100 x 43 x 1 mm | für metallische Oberflächen, bedruckbar | |
6K0M71 | 869 MHz (UHF) | UCODE 8 | 107 x 19 x 1 mm | für metallische Oberflächen, bedruckbar | ||
6K0M61 | 869 MHz (UHF) | UCODE 8 | 60 x 24 x 1.2 mm | für metallische Oberflächen, bedruckbar | ||
RFID Temperatur Logger | 860 - 960 MHz (UHF) + 13,56 MHz (HF) | FM13DT160 | 20 Kilobytes EEPROM | individuell definierbar | Zur Temperatur-Überwachung, bedruckbar | |
ALIEN Higgs 4 | 840 - 960 MHz (UHF) | ALIEN Higgs 4 | 128 bit EPC, 128 bit UM | mehrere Größen verfügbar |
RFID Aufkleber existieren in unterschiedlichsten Ausführungen.
Ein wichtiges Unterscheidungskriterium von RFID Labels sind die Frequenzbereiche, in denen die Transponder operieren. Gängig sind die Frequenzen 13,56 MHz (HF) oder 860-960 MHz (UHF). Auch LF-Etiketten mit 125 kHz sind erhältlich, aber eher unüblich.
Die Betriebsfrequenz von HF Etiketten liegt bei 13,56 MHz. Hiermit können bereits größere Lesereichweiten (10 cm bis zu 1 m) überbrückt werden. HF RFID Labels sind universell einsetzbar und werden beispielsweise für die Produktidentifikation, Inventarkennzeichnung, Quellensicherung oder Pharmazie verwendet.
UHF-Etiketten funken im Hoch-Frequenz-Bereich zwischen 860 und 960 MHz. UHF-Labels ermöglichen große Lesereichweiten und das Auslesen mehrerer Transponder in einem Vorgang. Dies erweist sich besonders im Logistik-Bereich als sehr nützliche Eigenschaft. So können ganze Paletten und Container, bestückt mit unterschiedlichen Produkten, vollständig in einem einzigen Arbeitsschritt erfasst werden.
YouCard ermöglicht Ihnen eine Lösung zur Kodierung und parallelen Bedruckung von UHF-Labels. So lässt sich ohne weiteres ein Hybrid aus Barcode und RFID Label realisieren.
Mögliche Anwendungsfelder sind die Kennzeichnung von Mehrwegtransportbehältern, Mehrwegverpackungen oder Paletten.
Gerne stehen Ihnen unsere Experten dazu beratend zur Seite.
RFID Transponder existieren in unterschiedlichster Erscheinungsform – so auch als RFID Key Fobs oder RFID Armbänder. Die herkömmliche Chipkarte wird dadurch in vielen Bereichen abgelöst.
Bei YouCard erhalten Sie professionelle RFID Systemlösungen inklusive passenden Lesegeräten und Software-Tools aus einer Hand. Unsere Experten erstellen Ihnen jederzeit gerne ein unverbindliches und kostenloses Angebot!
Eine hochsichere, innovative IOT-Lösung stellt HID Trusted Tag Services dar. Hierbei werden NFC-Inlays, Labels oder Tags mit einer cloudbasierten Authentifizierungs-Plattform kombiniert.
Getaggte Gegenstände können mit jedem NFC fähigen Endgerät eindeutig identifiziert werden. Mögliche Anwendungsfelder sind automatische Anwesenheitskontrollen oder Arbeitszeiterfassungen.